Shannavati Shraddha 2026
What is Shannavati Shraddha?
Shannavati refers to the number 96. According to Hindu Dharma Shastras, there are 96 specific days in a year considered highly auspicious for performing Shraddha (ancestral rites). Performing these rituals on these days brings immense peace to the Pitrus (ancestors). The 96 days are comprised of: 12 Amavasya, 4 Yugadi, 14 Manvadi, 12 Sankranti, 12 Vaidhriti Yoga, 12 Vyatipat Yoga, 15 Mahalaya Pitru Paksha days, and 15 Ashtaka days (including Anvashtaka). These Days can be 91 to 99, depending on other factors.
| Sr | Month | Tithi Details | Ritual Category | Sydney Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pausha | Amavasya | Amavasya | 18-Jan-26 |
| 2 | Magha | Amavasya | Amavasya | 17-Feb-26 |
| 3 | Phalguna | Amavasya | Amavasya | 18-Mar-26 |
| 4 | Chaitra | Amavasya | Amavasya | 17-Apr-26 |
| 5 | Vaishakha | Amavasya | Amavasya | 16-May-26 |
| 6 | Adhika Jyeshtha | Amavasya | Amavasya | 15-Jun-26 |
| 7 | Jyestha | Amavasya | Amavasya | 14-Jul-26 |
| 8 | Ashadha | Amavasya | Amavasya | 12-Aug-26 |
| 9 | Shravana | Amavasya | Amavasya | 11-Sep-26 |
| 10 | Bhadrapada | Amavasya | Amavasya | 10-Oct-26 |
| 11 | Ashwayuja | Amavasya | Amavasya | 09-Nov-26 |
| 12 | Kartika | Amavasya | Amavasya | 08-Dec-26 |
| 13 | Vaishakha | Shukla 3 | Treta Yugadi | 20-Apr-26 |
| 14 | Bhadrapada | Krishna 13 | Kali Yugadi | 08-Oct-26 |
| 15 | Kartika | Shukla 9 | Krita Yugadi | 19-Nov-26 |
| 16 | Magha | Amavasya | Dvapara Yugadi | 17-Feb-26 |
| 17 | Chaitra | Shukla 3 | Manvadi | 21-Mar-26 |
| 18 | Chaitra | Purnima | Manvadi | 02-Apr-26 |
| 19 | Jyeshtha (Adh) | Purnima | Manvadi | 31-May-26 |
| 20 | Ashadha | Shukla 10 | Manvadi | 24-Jul-26 |
| 21 | Ashadha | Purnima | Manvadi | 29-Jul-26 |
| 22 | Shravana | Krishna 8 | Manvadi | 04-Sep-26 |
| 23 | Bhadrapada | Shukla 3 | Manvadi | 14-Sep-26 |
| 24 | Ashvin | Shukla 9 | Manvadi | 20-Oct-26 |
| 25 | Kartika | Shukla 12 | Manvadi | 22-Nov-26 |
| 26 | Kartika | Purnima | Manvadi | 24-Nov-26 |
| 27 | Pausha | Shukla 11 | Manvadi | 19-Jan-27 |
| 28 | Magha | Shukla 7 | Manvadi | 25-Jan-26 |
| 29 | Phalguna | Purnima | Manvadi | 03-Mar-26 |
| 30 | Phalguna | Amavasya | Manvadi | 18-Mar-26 |
| 31 | Jan | Makara | Sankranti | 14-Jan-26 |
| 32 | Feb | Kumbha | Sankranti | 13-Feb-26 |
| 33 | Mar | Meena | Sankranti | 15-Mar-26 |
| 34 | Apr | Mesha | Sankranti | 14-Apr-26 |
| 35 | May | Vrishabha | Sankranti | 15-May-26 |
| 36 | Jun | Mithuna | Sankranti | 15-Jun-26 |
| 37 | Jul | Karka | Sankranti | 16-Jul-26 |
| 38 | Aug | Simha | Sankranti | 17-Aug-26 |
| 39 | Sep | Kanya | Sankranti | 17-Sep-26 |
| 40 | Oct | Tula | Sankranti | 18-Oct-26 |
| 41 | Nov | Vrishchika | Sankranti | 17-Nov-26 |
| 42 | Dec | Dhanu | Sankranti | 16-Dec-26 |
| 43 | Monthly | Vaidhriti #1 | Vaidhriti | 26-Jan-26 |
| 44 | Monthly | Vaidhriti #2 | Vaidhriti | 21-Feb-26 |
| 45 | Monthly | Vaidhriti #3 | Vaidhriti | 14-Apr-26 |
| 46 | Monthly | Vaidhriti #4 | Vaidhriti | 09-May-26 |
| 47 | Monthly | Vaidhriti #5 | Vaidhriti | 04-Jun-26 |
| 48 | Monthly | Vaidhriti #6 | Vaidhriti | 26-Jun-26 |
| 49 | Monthly | Vaidhriti #7 | Vaidhriti | 22-Jul-26 |
| 50 | Monthly | Vaidhriti #8 | Vaidhriti | 17-Aug-26 |
| 51 | Monthly | Vaidhriti #9 | Vaidhriti | 12-Sep-26 |
| 52 | Monthly | Vaidhriti #10 | Vaidhriti | 08-Oct-26 |
| 53 | Monthly | Vaidhriti #11 | Vaidhriti | 03-Nov-26 |
| 54 | Monthly | Vaidhriti #12 | Vaidhriti | 28-Nov-26 |
| 55 | Monthly | Vyatipat #1 | Vyatipat | 13-Jan-26 |
| 56 | Monthly | Vyatipat #2 | Vyatipat | 08-Feb-26 |
| 57 | Monthly | Vyatipat #3 | Vyatipat | 05-Mar-26 |
| 58 | Monthly | Vyatipat #4 | Vyatipat | 31-Mar-26 |
| 59 | Monthly | Vyatipat #5 | Vyatipat | 26-Apr-26 |
| 60 | Monthly | Vyatipat #6 | Vyatipat | 21-May-26 |
| 61 | Monthly | Vyatipat #7 | Vyatipat | 17-Jun-26 |
| 62 | Monthly | Vyatipat #8 | Vyatipat | 10-Jul-26 |
| 63 | Monthly | Vyatipat #9 | Vyatipat | 05-Aug-26 |
| 64 | Monthly | Vyatipat #10 | Vyatipat | 31-Aug-26 |
| 65 | Monthly | Vyatipat #11 | Vyatipat | 26-Sep-26 |
| 66 | Monthly | Vyatipat #12 | Vyatipat | 21-Oct-26 |
| 67 | Month | Vyatipat #13 | Vyatipat | 16-Nov-26 |
| 68 | Month | Vyatipat #14 | Vyatipat | 12-Dec-26 |
| 69 | Bhadrapada | Krishna 1 | Mahalaya | 27-Sep-26 |
| 70 | Bhadrapada | Krishna 2 | Mahalaya | 28-Sep-26 |
| 71 | Bhadrapada | Krishna 3 | Mahalaya | 29-Sep-26 |
| 72 | Bhadrapada | Krishna 4 | Mahalaya | 30-Sep-26 |
| 73 | Bhadrapada | Krishna 5 | Mahalaya | 01-Oct-26 |
| 74 | Bhadrapada | Krishna 6 | Mahalaya | 02-Oct-26 |
| 75 | Bhadrapada | Krishna 7 | Mahalaya | 02-Oct-26 |
| 76 | Bhadrapada | Krishna 8 | Mahalaya | 03-Oct-26 |
| 77 | Bhadrapada | Krishna 9 | Mahalaya | 04-Oct-26 |
| 78 | Bhadrapada | Krishna 10 | Mahalaya | 05-Oct-26 |
| 79 | Bhadrapada | Krishna 11 | Mahalaya | 06-Oct-26 |
| 80 | Bhadrapada | Krishna 12 | Mahalaya | 07-Oct-26 |
| 81 | Bhadrapada | Krishna 13 | Mahalaya | 08-Oct-26 |
| 82 | Bhadrapada | Krishna 14 | Mahalaya | 09-Oct-26 |
| 83 | Bhadrapada | Krishna 15 | Mahalaya | 10-Oct-26 |
| 84 | Margashirsha | Krishna 7 | Ashtaka Cycle | 30-Dec-26 |
| 85 | Margashirsha | Krishna 8 | Ashtaka Cycle | 31-Dec-26 |
| 86 | Margashirsha | Krishna 9 | Ashtaka Cycle | 01-Jan-27 |
| 87 | Pausha | Krishna 7 | Ashtaka Cycle | 09-Jan-26 |
| 88 | Pausha | Krishna 8 | Ashtaka Cycle | 10-Jan-26 |
| 89 | Pausha | Krishna 9 | Ashtaka Cycle | 12-Jan-26 |
| 90 | Magha | Krishna 7 | Ashtaka Cycle | 08-Feb-26 |
| 91 | Magha | Krishna 8 | Ashtaka Cycle | 07-Feb-26 |
| 92 | Magha | Krishna 9 | Ashtaka Cycle | 10-Feb-26 |
| 93 | Phalguna | Krishna 7 | Ashtaka Cycle | 10-Mar-26 |
| 94 | Phalguna | Krishna 8 | Ashtaka Cycle | 11-Mar-26 |
| 95 | Phalguna | Krishna 9 | Ashtaka Cycle | 12-Mar-26 |
| 96 | Bhadrapada | Krishna 7 | Ashtaka Cycle | 02-Oct-26 |
| 97 | Bhadrapada | Krishna 8 | Ashtaka Cycle | 03-Oct-26 |
| 98 | Bhadrapada | Krishna 9 | Ashtaka Cycle | 04-Oct-26 |
Authenticity & Accuracy: mypanchang.com Panchangs are prepared under the Panchang Siddhānta of Pundit Mahesh Shastriji, using Drishya Ganitha (Drig-Ganita) astronomical calculations and local sunrise–sunset and moonrise–moonset for each city. This ensures correct festival observance for devotees in Australia.
No comments:
Post a Comment